필기원서 접수 | 필기시험 | 필기합격(예정자)발표 | 실기원서 접수 | 실기시험 | 최종합격 발표일 |
---|---|---|---|---|---|
5.12~5.18 | 6.13 ~ 6.14 | 6.26 | 6.29 ~ 7.2 | 7.25 ~ 8.9 | 8.28(1차) 9.11(2차) |
필기원서 접수 | 필기시험 | 필기합격(예정자)발표 | 실기원서 접수 | 실기시험 | 최종합격 발표일 |
---|---|---|---|---|---|
7.28 ~ 7.31 | 8.23 | 9.3 | 9.15 ~ 9.18 | 10.18 | 11.12 (1차) 11.27 (2차) |
필기원서 접수 | 필기시험(CBT) | 필기합격(예정자)발표 | 실기원서 접수 | 실기시험 | 최종합격 발표일 |
---|---|---|---|---|---|
1.26 ~ 1.29 | 3.2 ~ 3.12 | 3.19 | 3.31 ~ 4.5 | 4.24 ~ 5.7 | 5.21 (1차) 6.2 (2차) |
필기원서 접수 | 필기시험(CBT) | 필기합격(예정자)발표 | 실기원서 접수 | 실기시험 | 최종합격 발표일 |
---|---|---|---|---|---|
4.13 ~ 4.16 | 5.9 ~ 5.19 | 6.2 | 6.15 ~ 6.18 | 7.10 ~ 7.23 | 8.6 (1차) 8.20 (2차) |
필기원서 접수 | 필기시험(CBT) | 필기합격(예정자)발표 | 실기원서 접수 | 실기시험 | 최종합격 발표일 |
---|---|---|---|---|---|
8.17 ~ 8.20 | 9.5 ~ 9.15 | 10.6 | 10.19 ~ 10.22 | 11.13 ~ 11.26 | 12.10 (1차) 12.24 (2차) |
실기원서 접수 | 실기시험 | 최종합격 발표일 |
---|---|---|
11.12(13:00) ~ 11.13(15:00) | 11.29 (3회 실기 미합격자 응시가능) | 12.18 (1차) 12.31 (2차) |
· 수시검정 5회 : 3회 실기 응시자중 미합격자
· 18, 19년도 필기합격자 : 3, 4회 실기중 한번만 응시가능
· 4회 필기합격자 : 응시불가
필기시험 | ||
---|---|---|
과목 | 출제 문항수 | 시험시간 |
소방원론 | 각 과목당 20문제 | 2시간 |
소방관계법규 | ||
소방유체역학 | ||
소방기계시설의 구조 및 원리 |
실기시험 | |
---|---|
과목 | 시험시간 |
소방기계시설의 설계 및 시공 실무 | 필답형 2시간 30분 |
필기시험 | ||
---|---|---|
과목 | 출제 문항수 | 시험시간 |
소방원론 | 각 과목당 20문제 | 2시간 |
소방관계법규 | ||
소방전기일반 | ||
소방전기시설의 구조 및 원리 |
실기시험 | |
---|---|
과목 | 시험시간 |
소방전기시설의 설계 및 시공 실무 | 필답형 2시간 30분 |
소방공사, 대한주택공사, 전기공사 등 정부투자기관, 각종 건설회사, 소방전문업체 및 학계, 연구소 등으로 진출할 수 있다.
산업구조의 대형화 및 다양화로 소방대상물(건축물·시설물)이 고층·심층화되고, 고압가스나 위험물을 이용한 에너지 소비량의 증가 등으로 재해발생 위험요소가 많아지면서 소방과 관련한 인력수요가 늘고 있다.
소방설비 관련 주요 업무 중 하나인 화재관련 건수와 그로 인한 재산피해액도 당연히 증가할 수 밖에 없어 소방관련 인력에 대한 수요는 증가할 것으로 전망된다.
합격을 축하합니다
취업을 축하합니다
동영상/교재 입금계좌
(예금주:정은재)
9-26335119-45
직강 입금계좌
(예금주:정은재)
392801-04-109823