필기원서 접수 | 필기시험 | 필기합격(예정자)발표 | 실기원서 접수 | 실기시험 | 최종합격 발표일 |
---|---|---|---|---|---|
1.12~1.15 | 1.31~2.6 | 2.26 | 3.2~3.5 | 4.3~4.21 | 4.30(1차) 5.7(2차) |
필기원서 접수 | 필기시험 | 필기합격(예정자)발표 | 실기원서 접수 | 실기시험 | 최종합격 발표일 |
---|---|---|---|---|---|
3.30~4.2 | 4.18~4.24 | 5.7 | 5.10~5.13 | 6.12~6.30 | 7.9(1차) 7.16(2차) |
필기원서 접수 | 필기시험 | 필기합격(예정자)발표 | 실기원서 접수 | 실기시험 | 최종합격 발표일 |
---|---|---|---|---|---|
6.8~6.11 | 6.27~7.3 | 7.16 | 7.19~7.22 | 8.21~9.8 | 9.17(1차) 10.1(2차) |
필기원서 접수 | 필기시험 | 필기합격(예정자)발표 | 실기원서 접수 | 실기시험 | 최종합격 발표일 |
---|---|---|---|---|---|
9.7~9.10 | 10.3~10.9 | 10.22 | 10.25~10.28 | 11.27~12.15 | 12.24(1차) 12.31(2차) |
필기시험 | ||
---|---|---|
과목 | 출제문항수 | 시험시간 |
공조냉동안전관리 | 60문제 | 1시간 |
냉동기계 | ||
공기조화 |
실기시험 | |
---|---|
과목 | 시험시간 |
공조냉동기계 실무 | 동관작업(1시간55분) 동영상(1시간) |
주로 냉동고압가스 제조·저장·판매업체, 냉난방 및 냉동장치 제조업체, 공조냉동설비 관련업체, 저온유통업체, 식품냉동업체등으로 진출한다.
공조냉동기술은 주로 제빙, 식품저장 및 가공분야 외에 경공업, 중화학공업분야, 의학 축산업, 원자력공업 및 대형건물의 냉난방시설에 이르기까지 광범위하게 응용 되고 있다.또한 생활수준의 향상으로 냉난방 설비수요가 증가함에 따라 냉동공조기 계의 설치 및 관리, 보수, 점검의 업무를 담당할 기능인력의 수요증가가 기대된다.
합격을 축하합니다
취업을 축하합니다
동영상/교재 입금계좌
(예금주:정은재)
9-26335119-45
직강 입금계좌
(예금주:정은재)
392801-04-109823